SHARP NEC E498
Opis
WYŚWIETLACZ
Rodzaj panelu | IPS z podświetleniem Direct LED |
Użyteczna powierzchnia [cale/cm] | 1,073.8 x 604 |
Wielkość ekranu [cale/cm] | 48.5 / 123.2 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki [mm] | 0.280 |
Jasność [cd/m²] | 350 |
Kontrast | 1200:1 |
Kąty widzenia [°] | 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
Czas reakcji [ms] | 8 |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
Haze Level [%] | Standard (1) |
Obsługiwana orientacja obrazu | Pozioma |
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI
Częstotliwość pozioma [kHz] | 15 - 136 |
Częstotliwość pionowa [Hz] | 24 - 75 |
ROZDZIELCZOŚĆ
Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 |
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) | 4096 x 2160; 3840 x 2160; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480 |
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA
Wejścia wideo analogowe | 1 x VGA; Component (RCA); Composite (RCA) |
Wejścia wideo cyfrowe | 3 x HDMI |
Wejścia audio analogowe | 1 x 3,5 mm jack |
Wejścia audio cyfrowe | 3 x HDMI |
Kontrola wejścia | RS232; Sieć LAN 100 Mbit |
Input Data | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Typ-C (5V/3A, power for external devices) |
Wyjścia audio analogowe | Złącze 1 x 3,5 mm |
Cyfrowe wyjście audio | 1 x SPDIF |
Funkcje pilota | Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input |
CZUJNIKI
Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu | możliwość programowania uruchamianych działań |
Czujnik temperatury | Wbudowany, liczba czujników: 1, z możliwością programowania uruchamianych działań |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Pobór mocy Eco/maks. [W] | 109 wysyłka |
Tryb Power Save [W] | < 0.5; < 2 (Networked Standby) |
Zasilacz | 100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany |
WARUNKI OTOCZENIA
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | +0 to +40 |
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 10 to 80 |
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%] | 5 do 85 |
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C] | -10 do +60 |
PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary [mm] | Bez nóżek: 1 102,8 x 608 x 71,6 |
Waga [kg] | Bez nóżek: 12,4 |
Szerokość ramki [mm] | 12,5 (prawa, lewa i góra); 13,9 (dół) |
Mocowanie VESA [mm] | 4 otwory; 400 x 200 (FDMI); śruby M6 |
MEDIAPLAYER
Supported File Storage / File System | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640 |
Supported Video Formats | MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro) |
Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s |
DOSTĘPNE OPCJE
Akcesoria | Stopki (ST-32E2); Wózek (PDMHM-L); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55L) |
FUNKCJE EKO
Wydajność energetyczna | Klasa efektywności energetycznej: G; podświetleniem LED; Zużycie energii: 77 kWh/1000 godzin |
Normy ekologiczne | EnergyStar 8.0 |
DODATKOWE FUNKCJE
Cechy Specjalne | CEC Support; Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); SNMP Support; Tryb obrazu dla punktów handlowych; Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem |
Bezpieczeństwo i ergonomia | EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI |
Głośniki | Integrated Speakers (10 W + 10 W) |
Zawartość opakowania | 2x baterie; Instrukcja konfiguracji; Kabel HDMI; Kabel zasilający; Monitor; Pilot |
Gwarancja | 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu) |
Godziny pracy | 16/7 |